Коэффициент Джини по странам или индекс концентрации доходов во всем мире




Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по какому-либо изучаемому признаку.
Коротко о том, что такое “Коэффициент Джини”:
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) — статистический показатель для оценки экономического равенства. Его придумал экономист Джини Коррадо. Он показывает равномерность распределения дохода или богатства между членами общества.
Для тех, кто хочет узнать об этом подробнее, коэффициент Джини на Википедии.
Карта с коэффициентом Джини по странам во всем мире за 2019 год
Простыми словами, данный коэффициент показывает неравенство богатств во всем мире. Согласно карте в России, США, Швеции и Нидерландах самый высокий коэффициент Джини. Это 4 страны-лидера, где все богатства (финансовые, экономические и тд.) максимально сконцентрированы в руках отдельных групп населения.
Полная таблица коэффициента Джини по странам на 2020 год
Страна | Индекс Джини | Население 2020 |
---|---|---|
Нидерланды | 0,902 | 17 134 872 |
Россия | 0,879 | 145 934 462 |
Швеция | 0,867 | 10 099 265 |
Соединенные Штаты | 0,852 | 331 002 651 |
Бразилия | 0,849 | 212,559,417 |
Украина | 0,847 | 43 733 762 |
Таиланд | 0,846 | 69 799 978 |
Дания | 0,838 | 5,792,202 |
Филиппины | 0,837 | 109 581 078 |
Саудовская Аравия | 0,834 | 34 813 871 |
Индонезия | 0,833 | 273 523 615 |
Суринам | 0,832 | 586 632 |
Индия | 0,832 | 1 380 004 385 |
Багамы | 0,828 | 393 244 |
Гренада | 0,827 | 112 523 |
Доминика | 0,823 | 71 986 |
Антигуа и Барбуда | 0,823 | 97 929 |
Ливан | 0,819 | 6 825 445 |
Святой Винсент и Гренадины | 0,818 | 110 940 |
Германия | 0,816 | 83 783 942 |
Нигерия | 0,809 | 206 139 589 |
Южная Африка | 0,806 | 59 308 690 |
Лесото | 0,805 | 2 142 249 |
Белиз | 0,803 | 397 628 |
Кипр | 0,801 | 1 207 359 |
Гаити | 0,801 | 11 402 528 |
Ботсвана | 0,8 | 2 351 627 |
Норвегия | 0,798 | 5 421 241 |
Замбия | 0,798 | 18 383 955 |
Чили | 0,798 | 19 116 201 |
Йемен | 0,798 | 29 825 964 |
Ирландия | 0,796 | 4 937 786 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,796 | 9 890 402 |
Малайзия | 0,796 | 32 365 999 |
Лаос | 0,794 | 7 275 560 |
индейка | 0,794 | 84 339 067 |
Экваториальная Гвинея | 0,793 | 1 402 985 |
Латвия | 0,789 | 1,886,198 |
Намибия | 0,788 | 2,540,905 |
Перу | 0,788 | 32 971 854 |
Бруней | 0,787 | 437 479 |
Оман | 0,786 | 5,106,626 |
Коморские острова | 0,783 | 869 601 |
Панама | 0,78 | 4 314 767 |
Барбадос | 0,778 | 287 375 |
Центрально-Африканская Республика | 0,777 | 4 829 767 |
Гонконг | 0,777 | 7 496 981 |
Израиль | 0,777 | 8 655 535 |
Мексика | 0,777 | 128 932 753 |
Ямайка | 0,775 | 2 961 167 |
Казахстан | 0,772 | 18 776 707 |
Гамбия | 0,771 | 2 416 668 |
Колумбия | 0,77 | 50 882 891 |
Республика Конго | 0,769 | 5 518 087 |
Парагвай | 0,768 | 7 132 538 |
Аргентина | 0,768 | 45 195 774 |
Папуа - Новая Гвинея | 0,766 | 8 947 024 |
Марокко | 0,766 | 36 910 560 |
Боливия | 0,764 | 11 673 021 |
Кувейт | 0,763 | 4 270 571 |
Вьетнам | 0,761 | 97 338 579 |
Никарагуа | 0,759 | 6 624 554 |
Эквадор | 0,759 | 17 643 054 |
Сингапур | 0,757 | 5 850 342 |
Египет | 0,756 | 102 334 404 |
Д-р Конго | 0,755 | 89 561 403 |
Малави | 0,751 | 19 129 952 |
Тайвань | 0,751 | 23 816 775 |
Коста-Рика | 0,75 | 5 094 118 |
Алжир | 0,749 | 43 851 044 |
Самоа | 0,747 | 198 414 |
Бахрейн | 0,747 | 1,701,575 |
Великобритания | 0,746 | 67 886 011 |
Кения | 0,745 | 53 771 296 |
Сальвадор | 0,743 | 6 486 205 |
Камерун | 0,743 | 26 545 863 |
Венесуэла | 0,743 | 28 435 940 |
Финляндия | 0,742 | 5 540 720 |
Руанда | 0,742 | 12 952 218 |
Гвинея | 0,741 | 13 132 795 |
Австрия | 0,739 | 9 006 398 |
Гайана | 0,734 | 786 552 |
Идти | 0,734 | 8 278 724 |
Тринидад и Тобаго | 0,732 | 1,399,488 |
Ангола | 0,731 | 32 866 272 |
Чад | 0,73 | 16 425 864 |
Санкт-Люсия | 0,729 | 183 627 |
Джибути | 0,729 | 988 000 |
Уганда | 0,729 | 45 741 007 |
Канада | 0,728 | 37 742 154 |
Либерия | 0,727 | 5 057 681 |
Сенегал | 0,726 | 16 743 927 |
Республика Чехия | 0,725 | 10 708 981 |
Мальдивы | 0,724 | 540 544 |
Мадагаскар | 0,722 | 27 691 018 |
Уругвай | 0,721 | 3 473 730 |
Габон | 0,719 | 2,225,734 |
Зимбабве | 0,719 | 14 862 924 |
Камбоджа | 0,718 | 16 718 965 |
Эстония | 0,716 | 1,326,535 |
Мозамбик | 0,716 | 31 255 435 |
Гвинея-Бисау | 0,712 | 1 968 001 |
Непал | 0,71 | 29 136 808 |
Бенин | 0,707 | 12 123 200 |
Мали | 0,707 | 20 250 833 |
Швейцария | 0,705 | 8 654 622 |
Тунис | 0,705 | 11 818 619 |
Иран | 0,705 | 83 992 949 |
Аруба | 0,703 | 106 766 |
Фиджи | 0,702 | 896 445 |
Китай | 0,702 | 1,439,323,776 |
Соломоновы острова | 0,7 | 686 884 |
Шри-Ланка | 0,7 | 21 413 249 |
Сирия | 0,699 | 17 500 658 |
Гана | 0,699 | 31 072 940 |
Иордания | 0,696 | 10 203 134 |
Франция | 0,696 | 65 273 511 |
Исландия | 0,694 | 341 243 |
Сьерра-Леоне | 0,694 | 7 976 983 |
Испания | 0,694 | 46 754 778 |
Португалия | 0,692 | 10 196 709 |
Вануату | 0,688 | 307 145 |
Буркина-Фасо | 0,688 | 20 903 273 |
Грузия | 0,687 | 3 989 167 |
Судан | 0,687 | 43 849 260 |
Тонга | 0,682 | 105 695 |
Нигер | 0,682 | 24 206 644 |
Мавритания | 0,681 | 4 649 658 |
Кыргызстан | 0,681 | 6 524 195 |
Бурунди | 0,681 | 11 890 784 |
Бангладеш | 0,678 | 164 689 383 |
Польша | 0,677 | 37 846 611 |
Сербия | 0,676 | 8 737 371 |
Сан-Томе и Принсипи | 0,674 | 219 159 |
Новая Зеландия | 0,672 | 4 822 233 |
Люксембург | 0,67 | 625 978 |
Южная Корея | 0,67 | 51 269 185 |
Италия | 0,669 | 60 461 826 |
Монголия | 0,668 | 3 278 290 |
Пакистан | 0,665 | 220 892 340 |
Литва | 0,663 | 2 722 289 |
Армения | 0,663 | 2 963 243 |
Венгрия | 0,663 | 9 660 351 |
Маврикий | 0,662 | 1,271,768 |
Словения | 0,662 | 2,078,938 |
Танзания | 0,661 | 59 734 218 |
Ливия | 0,659 | 6 871 292 |
Болгария | 0,659 | 6 948 445 |
Таджикистан | 0,656 | 9 537 645 |
Австралия | 0,656 | 25 499 884 |
Афганистан | 0,655 | 38 928 346 |
Азербайджан | 0,654 | 10 139 177 |
Греция | 0,654 | 10 423 054 |
Черногория | 0,648 | 628 066 |
Румыния | 0,647 | 19 237 691 |
Молдова | 0,645 | 4 033 963 |
Хорватия | 0,645 | 4 105 267 |
Босния и Герцеговина | 0,642 | 3 280 819 |
Мальта | 0,64 | 441 543 |
Албания | 0,637 | 2 877 797 |
Катар | 0,633 | 2,881,053 |
Ирак | 0,633 | 40 222 493 |
Туркменистан | 0,63 | 6 031 200 |
Япония | 0,626 | 126 476 461 |
Эритрея | 0,621 | 3 546 421 |
Беларусь | 0,621 | 9 449 323 |
Эфиопия | 0,62 | 114 963 588 |
Бельгия | 0,603 | 11 589 623 |
Мьянма | 0,597 | 54 409 800 |
Восточный Тимор | 0,565 | 1,318,445 |
Словакия | 0,498 | 5 459 642 |
Что такое коэффициент Джини простыми словами и формула по которой он высчитывается
Как уже писали выше, коэффициент Джини используется для измерения неравенства в определенном регионе/стране. Идеальным равенством будет ноль, в то время как максимальное неравенство будет равняться единице.
Таким образом, если бы в определенной стране все жители имели одинаковый доход, то это число было бы равно 0, а если бы один человек зарабатывал все деньги, а все остальные - ничего, то это число было бы равно 1.